Innovaciรณn del lรญder en calibraciรณn
Tenemos el Agrado de anunciar la adquisiciรณn del calibrador multiproducto, que nos permite calibrar la gama mรกs amplia de herramientas de pruebas electrรณnicas actuales con un solo instrumento.
Resumen de especificaciones |
|
| Funciรณn e intervalo | |
| Tensiรณn directa | 0 a ยฑ 1020 V |
| Corriente directa | De 0 a 20,5 A |
| Tensiรณn alterna | De 1 mV a 1.020 V De 10 Hz a 500 kHz |
| Voltios*Hertzios | 1.000 V@ 10 kHz/330 V@100 kHz |
| Corriente alterna | De 29 ฮผA a 20,5 A De 10 Hz a 300 kHz |
| Formas de onda | Sinusoidal, cuadrada, triangular, sinusoidal truncada |
| Resistencia | De 0 Mฮฉ a 1.100 Mฮฉ |
| Capacitancia | De 220 pF a 110 mF |
| Almentaciรณn (cargas fantasma) | 20,9 kW |
| Control de fase | 0,01ยฐ |
| Termopar (Generaciรณn y mediciรณn de termopares) | B, C, E, J, K L N R, S, T, U 10 ฮผV/ยฐC |
| RTD (generaciรณn de temperatura) | Pt 385-100 ฮฉ, Pt 3926-100 ฮฉ Pt 3916-100 ฮฉ, Pt 385-200 ฮฉ, Pt 385-500 ฮฉ, Pt385 1000 ฮฉ, PtNi 385-120 ฮฉ, (Ni120), Cu 427 10 ฮฉ |
| Interfaces | RS-232, IEEE 488 |
| Bloqueo de fase | Sรญ |
| Incertidumbre de frecuencia | <2,5 ppm |
| Referencia de frecuencia externa (10 MHz) | Sรญ |
| Calibrador de osciloscopio (opcional) | Ondas sinusoidal nivelada de 5 mV a 5,5 Vpp mรกx., frecuencias de 50 kHz a 600 kHz y 3,5 Vpp mรกx. hasta 1.100 MHz; tiempos de subida de flanco de < 300ps, varias funciones de activaciรณn, CC mรกs bajo, onda cuadrada e incertidumbre de temporizaciรณn |
| Calibrador de energรญa (opcional) | Armรณnicos compuestos, simulaciรณn de fluctuaciones y modos de simulaciรณn de valles y picos de tensiรณn |









